Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 104.204,63 | 2 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 6.175,09 | 15 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.736,75 | 40 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 157,52 | 630 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 922 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 7.245 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 8.286 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 59.304 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.