Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 176.464,44 | 1 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 4.901,79 | 16 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.400,51 | 60 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 120,38 | 698 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.035 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 7.996 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 7.519 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 58.730 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.