Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 67.308,60 | 3 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 17.948,96 | 5 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.923,10 | 50 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 179,05 | 537 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 951 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 6.988 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 8.145 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 56.167 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.