Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 134.830,62 | 1 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 3.153,93 | 19 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 812,72 | 79 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 85,03 | 755 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 907 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 6.462 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 6.755 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 46.940 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.