Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 97.470,76 | 2 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 3.094,31 | 28 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.326,13 | 70 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 111,03 | 836 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 918 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 7.383 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 7.248 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 57.643 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.