Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 13.800,47 | 21 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.179,52 | 81 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 94,78 | 1.008 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.271 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 9.068 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 9.062 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 65.135 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.