Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 234.015,95 | 1 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 6.500,44 | 16 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.505,89 | 74 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 137,57 | 810 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 958 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 7.874 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 7.662 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 62.403 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.