Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 224.859,06 | 1 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 16.656,22 | 6 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.946,83 | 55 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 160,05 | 669 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 844 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 7.380 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 6.255 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 59.844 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.