Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 22.939,21 | 16 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.924,97 | 44 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 137,34 | 881 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.040 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 9.185 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 8.370 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 70.731 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.