Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 222.985,18 | 1 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 3.964,18 | 25 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.685,45 | 63 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 117,85 | 901 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.162 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 10.109 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 8.587 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 75.905 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.