Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 29.405,64 | 11 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.316,49 | 81 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 130,52 | 817 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.432 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 8.291 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 11.422 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 65.768 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.