Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 221.732,06 | 1 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 4.692,74 | 21 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.820,46 | 58 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 108,07 | 977 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.095 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 9.081 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 8.843 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 67.615 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.