Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 108.312,73 | 3 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 8.495,12 | 17 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 2.417,69 | 64 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 130,13 | 1.189 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.295 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 13.174 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 10.481 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 102.613 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.