Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 337.822,57 | 1 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 3.574,84 | 42 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.641,50 | 98 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 103,91 | 1.548 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.952 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 15.094 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 13.976 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 108.963 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.