Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 117.484,03 | 3 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 4.607,22 | 34 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.311,20 | 128 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 91,51 | 1.834 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 2.304 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 18.696 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 16.215 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 136.519 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.