Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 191.867,53 | 2 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 4.737,47 | 36 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 2.255,93 | 81 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 122,39 | 1.493 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.890 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 17.974 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 15.148 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 135.140 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.