Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 24.381,38 | 14 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.092,51 | 103 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 123,11 | 914 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.765 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 10.142 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 13.255 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 77.535 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.