Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 66.920,84 | 4 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 4.248,94 | 28 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.677,21 | 76 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 128,49 | 992 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.382 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 11.539 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 9.846 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 94.066 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.