Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 219.960,95 | 1 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 6.517,36 | 15 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 2.137,61 | 49 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 94,53 | 1.108 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.086 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 11.046 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 7.687 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 80.139 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.