Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 254.893,69 | 1 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 4.720,25 | 24 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.251,31 | 97 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 91,53 | 1.326 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.755 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 12.159 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 11.425 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 80.872 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.