Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 224.136,07 | 1 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 11.068,45 | 9 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.809,00 | 59 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 113,06 | 944 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.002 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 9.710 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 7.985 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 73.635 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.