Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 299.257,10 | 1 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 5.782,75 | 23 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.583,37 | 90 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 127,34 | 1.119 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.617 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 12.878 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 13.152 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 98.588 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.