Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | R$ 170.738,30 | 1 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 68.295,32 | 2 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 6.829,53 | 20 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 2.184,28 | 67 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 129,28 | 1.132 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.341 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 11.471 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 11.138 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 90.786 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.