Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 165.711,71 | 2 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 7.752,60 | 19 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 2.301,56 | 48 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 150,73 | 1.047 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.087 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 10.926 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 9.221 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 90.817 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.