Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 67.909,36 | 5 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 6.287,91 | 24 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 2.377,77 | 68 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 140,47 | 1.151 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.432 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 12.585 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 11.464 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 100.042 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.