Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 331.694,58 | 1 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 7.370,99 | 20 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 2.322,79 | 68 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 136,04 | 1.161 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.572 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 12.525 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 13.454 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 100.316 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.