Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 325.383,29 | 1 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 5.164,81 | 28 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.461,73 | 106 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 107,52 | 1.441 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.422 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 12.953 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 11.217 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 95.722 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.