Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 58.427,22 | 9 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 2.166,94 | 80 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 155,33 | 1.116 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.930 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 14.290 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 16.423 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 111.410 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.