Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 181.238,33 | 2 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 5.370,03 | 30 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 2.279,73 | 53 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 167,74 | 1.029 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.148 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 10.988 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 9.562 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 95.116 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.