Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 397.972,77 | 1 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 10.404,52 | 17 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.895,10 | 100 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 153,57 | 1.234 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.993 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 14.066 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 15.680 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 112.963 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.