Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 16.870,10 | 32 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.727,86 | 103 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 145,51 | 1.223 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.883 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 12.846 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 14.707 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 103.100 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.