Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 117.641,68 | 3 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 19.606,95 | 8 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 2.028,30 | 58 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 144,50 | 1.163 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.314 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 12.419 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 10.377 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 104.043 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.