Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 133.652,75 | 3 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 7.747,99 | 23 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.527,46 | 125 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 136,08 | 1.403 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 2.096 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 15.251 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 16.582 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 118.714 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.