Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 373.954,51 | 1 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 5.036,43 | 33 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.679,93 | 106 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 115,25 | 1.545 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.962 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 14.883 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 14.704 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 115.975 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.