Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | R$ 192.061,78 | 1 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 153.649,42 | 1 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 4.519,10 | 34 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.175,88 | 140 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 90,75 | 1.814 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 2.344 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 18.346 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 15.953 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 127.018 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.