Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 26.963,40 | 16 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.258,62 | 113 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 113,68 | 1.251 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 2.064 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 13.162 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 15.077 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 99.599 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.