Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 160.750,37 | 2 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 4.082,55 | 35 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.444,29 | 106 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 101,38 | 1.510 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.506 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 13.351 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 11.374 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 97.398 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.