Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 87.537,65 | 4 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 4.863,21 | 32 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 2.137,67 | 78 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 116,84 | 1.427 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.559 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 15.323 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 12.133 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 113.062 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.