Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 114.065,83 | 4 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 11.265,76 | 18 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.780,88 | 122 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 121,37 | 1.790 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 2.504 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 19.019 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 20.670 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 145.058 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.