Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 25.004,05 | 15 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 2.026,98 | 61 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 132,24 | 935 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.330 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 9.946 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 10.063 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 72.911 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.