Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 32.233,55 | 11 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.855,41 | 63 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 143,95 | 812 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.377 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 9.193 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 9.993 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 68.366 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.