Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 101.913,42 | 3 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 4.383,38 | 31 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.775,49 | 82 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 113,74 | 1.280 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.704 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 14.921 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 13.153 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 114.212 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.