Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 28.975,08 | 16 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 2.057,40 | 52 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 156,27 | 978 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.493 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 12.082 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 11.545 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 95.279 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.