Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 27.269,65 | 20 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 2.335,06 | 77 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 159,68 | 1.126 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.362 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 11.769 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 10.758 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 102.330 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.