Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 182.352,00 | 2 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 11.577,91 | 14 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 2.019,40 | 86 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 137,94 | 1.259 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.715 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 13.140 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 13.157 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 105.307 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.