Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 36.678,81 | 15 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 2.133,86 | 85 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 153,58 | 1.181 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.848 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 15.626 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 14.873 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 123.158 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.