Recorded payouts & winners.
| Match | Recorded prize | Recorded winners |
|---|---|---|
| Division 1 · 7 + Powerball | A$40,255,566.35 | 0 |
| Division 2 · 7 main numbers | A$280,009.50 | 0 |
| Division 3 · 6 + Powerball | A$9,875.75 | 141 |
| Division 4 · 6 main numbers | A$463.05 | 2,615 |
| Division 5 · 5 + Powerball | A$173.10 | 5,247 |
| Division 6 · 5 main numbers | A$43.95 | 100,617 |
| Division 7 · 4 + Powerball | A$74.45 | 76,418 |
| Division 8 · 3 + Powerball | A$20.05 | 467,542 |
| Division 9 · 2 + Powerball | A$12.15 | 1,328,252 |
Amounts and winner counts are taken from the stored Australian draw.