Recorded payouts & winners.
| Match | Recorded prize | Recorded winners |
|---|---|---|
| Division 1 · 7 + Powerball | A$4,273,177.93 | 1 |
| Division 2 · 7 main numbers | A$9,170.95 | 0 |
| Division 3 · 6 + Powerball | A$3,843.05 | 35 |
| Division 4 · 6 main numbers | A$291.15 | 840 |
| Division 5 · 5 + Powerball | A$135.35 | 1,355 |
| Division 6 · 5 main numbers | A$35.00 | 26,534 |
| Division 7 · 4 + Powerball | A$65.15 | 18,211 |
| Division 8 · 3 + Powerball | A$16.80 | 109,181 |
| Division 9 · 2 + Powerball | A$10.55 | 305,477 |
Amounts and winner counts are taken from the stored Australian draw.