Recorded payouts & winners.
| Match | Recorded prize | Recorded winners |
|---|---|---|
| Division 1 · 7 + Powerball | A$80,000,000.00 | 1 |
| Division 2 · 7 main numbers | A$204,822.85 | 6 |
| Division 3 · 6 + Powerball | A$5,646.75 | 133 |
| Division 4 · 6 main numbers | A$507.25 | 2,692 |
| Division 5 · 5 + Powerball | A$174.80 | 5,858 |
| Division 6 · 5 main numbers | A$47.65 | 108,951 |
| Division 7 · 4 + Powerball | A$76.05 | 87,093 |
| Division 8 · 3 + Powerball | A$18.45 | 555,628 |
| Division 9 · 2 + Powerball | A$10.90 | 1,644,065 |
Amounts and winner counts are taken from the stored Australian draw.