Recorded payouts & winners.
| Match | Recorded prize | Recorded winners |
|---|---|---|
| Division 1 · 7 + Powerball | A$80,000,000.00 | 1 |
| Division 2 · 7 main numbers | A$188,293.35 | 5 |
| Division 3 · 6 + Powerball | A$5,532.10 | 104 |
| Division 4 · 6 main numbers | A$531.25 | 1,969 |
| Division 5 · 5 + Powerball | A$160.25 | 4,896 |
| Division 6 · 5 main numbers | A$44.15 | 90,052 |
| Division 7 · 4 + Powerball | A$71.85 | 70,626 |
| Division 8 · 3 + Powerball | A$17.50 | 447,807 |
| Division 9 · 2 + Powerball | A$10.55 | 1,301,356 |
Amounts and winner counts are taken from the stored Australian draw.